Traduction de "Tableau" à la langue tchèque:
Dictionnaire Français-Tchèque
Exemples (Sources externes, non examinées)
| Tableau 1 Tableau 1 | měnovým finančním institucím Tabulka 1 Tabulka 1 |
| Annexe II , tableau 2 Annexe II , tableau 4 Annexe II , tableau 5 | tabulka 2 přílohy II tabulka 2 přílohy II tabulka 5 přílohy II |
| Tableau 33 1, Tableau 33 2 and Tableau 33 3 describe these functions. | 33 1, 33 2 and 33 3 33 1, 33 2 and 33 3 describe these functions. |
| A. Territoire national Tableau 1 Tableau 1 | A. Tuzemsko Tabulka 1 Tabulka 1 |
| Tableau | Tabule |
| Tableau | Prostředí tabulky |
| Tableau | Tabulátor |
| Tableau | Tabular |
| tableau | tabulka |
| Tableau | Tabulka |
| Tableau... | Tabulka... |
| Tableau | 44 (10, 65) |
| Tableau | Tabulka 1 |
| Tableau | Bosporon |
| TABLEAU DE CONCORDANCE ( données mensuelles ) Tableau de concordance . | SROVNÁVACÍ TABULKA ( Měsíční údaje ) Srovnávací tabulka . |
| Annexe II , tableau 6 Annexe II , tableau 6 | tabulka 6 přílohy II tabulka 6 přílohy II |
| k ) Le tableau est remplacé par le tableau suivant | k ) Tabulka se nahrazuje tímto |
| Le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant | Tabulka 8 se nahrazuje tímto |
| B. Autres États membres participants Tableau 1 Tableau 1 | B. Ostatní zúčastněné členské státy Tabulka 1 Tabulka 1 |
| Article 3 , paragraphe 6 Annexe II , tableau 6 Annexe II , tableau 6 Article 3 , paragraphe 6 Annexe II , tableau 6 Annexe II , tableau 6 | tabulka 6 přílohy II tabulka 6 přílohy II |
| For a description of both structures, see Tableau 32 2, Tableau 32 3 and Tableau 32 4. | For a description of both structures, see 32 2, 32 3 and 32 4. |
| Tableau 1 . | Tabulka 1 . |
| Tableau B | Tabulka B |
| Tableau 1. | Tyto funkce byly přidány v PHP 4. |
| Tableau 1. | Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy. |
| Tableau 1. | Předcházející |
| Tableau 1. | Následující tabulka vyjmenovává všechny funkce, které jsou od PHP 4.0.2 zastaralé a měly by být nahraženy jejich novějšími verzemi. |
| Tableau 1. | Tabulka 2. |
| Tableau DocBook | DocBook tabulka |
| Tableau périodique | Periodická tabulka |
| Nouveau tableau | Nová hrací deska |
| Tableau noirName | Name |
| Tableau 1 | 16 Tabulka 1 |
| Tableau 2 | Placebo |
| Tableau 3 | 7 Tabulka 3. |
Recherches associées: Tableau - Tableau De Bord - Tableau Récapitulatif - Tableau Excel - Tableau De Suivi - Tableau Comparatif - Tableau électrique - Un Tableau - Tableau De Synthèse - Le Tableau -