Traduction de "variable" à la langue lettone:
Dictionnaire Français-Letton
Variable - traduction :
Exemples (Sources externes, non examinées)
| Variable | Mainīgais |
| variable | mainīgais |
| Variable | Mainīgs |
| Variable statistique | Mainīgais statistika |
| Variable locale | Lokālais mainīgais |
| Nouvelle variable | Jauns mainīgais |
| Nouvelle variable... | Jauns mainīgais... |
| Variable 160 | Mainīgais |
| Débit variable | Mainīgs bitātrums |
| Buse variable | Peļu klijāns |
| Recherche d'une variable | Mainīgais |
| Ajouter une variable | Pievienot mainīgo |
| Supprime une variable | Aizvākt mainīgo |
| Modifier la variable | Rediģēt mainīgo |
| Activer cette variable | Ieslēgt šo mainīgo |
| Type de variable | Mainīgā tips |
| Pas de variable | Mainīgie |
| Variable avec précipitations | Jaukti nokrišņi |
| Texte de la variable | Mainīgais |
| Texte de la variable | Mainīgā teksts |
| Nom de la variable | Faila Vārds |
| CommentaireAdds a new variable | KomentārsAdds a new variable |
| Créer une nouvelle variable. | Izveidot jaunu vai mainīgo. |
| Modifier la variable sélectionnée. | Rediģēt izvēlēto mainīgo. |
| Supprimer la variable sélectionnée. | Dzēst izvēlēto mainīgo. |
| Cette variable est désactivée. | Šis uzdevums ir atslēgts. |
| Taille de bloc variable | Mainīgs bloka izmērs |
| Configuration du débit variable | Mainīga bitātruma iestatījumi |
| déficit immunitaire commun variable | vispārējs nepastāvīgs imūndeficīts |
| 2007O0009 FR 01.07.2010 002.001 336 M2 Nom de la variable Description de la variable Statut | 2007O0009 LV 01.07.2010 002.001 315 B I papildinājums APVIENOŠANĀS , PĀRŅEMŠANAS UN SADALĪŠANĀS IETEKME UZ PLŪSMU APKOPOŠANU 1 . |
| Graver avec une profondeur variable | Mainīgais Izmērs. |
| Graver avec une profondeur variable... | Mainīgais Izmērs. |
| Changer la variable enStyle name | Mainīt mainīgo uzStyle name |
| Impossible de lier la variable | Neizdevās piesaistīt mainīgo |
| Autres titres à revenu variable | Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu |
Recherches associées: Variable Par Variable - Rémunération Variable - Variable D'ajustement - Salaire Variable - Une Variable - Taux Variable - à Géométrie Variable - Géométrie Variable - Variable Explicative - Très Variable -