Traduction de "variable" à la langue danoise:
Dictionnaire Français-Danois
Variable - traduction :
Exemples (Sources externes, non examinées)
| variable | variabel |
| Variable | Variabel |
| Variable | Variabel |
| Variable | Værdi |
| La variable | Variabel |
| Insertion Variable | Indsæt Variabel |
| Débit variable | Variabel bitrate |
| Variable locale | Lokal variabel |
| Nouvelle variable | Ny variabel |
| Nouvelle variable... | Ny variabel... |
| Variable 160 | Variabel |
| Variable 160 | Variabel |
| 1ère variable | 1. variabel |
| 2e variable | 2. variabel |
| Débit variable | Variabel bitrate |
| Variable attendue | Forventet variabel |
| Variable statistique | Variabel statistisk |
| Variable statistique | Variabel statistik |
| C'est variable. | Det er variabelt. |
| C'est variable. | Ser du, det vil være forskelligt. |
| Ici, nous utilisons y comme variable indépendante, ou comme variable d'entrée. | Her brugte vi y som den uafhængige variabel. Det er den, vi putter ind i funktionen, og her brugte vi x. |
| Variable d' environnement | Miljøvariabel |
| Définir une variable | Sæt variabel |
| Modifier la variable | Ændr variabel |
| Activer cette variable | Aktiver denne variabel |
| Type de variable | Variabeltype |
| Ajouter une variable | Tilføj variabel |
| Pas de variable | Variabler |
| Variable avec précipitations | Blandet nedbør |
| variable externeTag Type | ekstern variabelTag Type |
| Taux d'intérêt variable | Variabel rente |
| Variable 107 correspond au paramètre 1307 et variable 108 correspond au paramètre 1308 | Variabel 107 svarer til parameteren 1307 og variabel 108 svarer til parameteren 1308 |
| le nombre de variable et le contrôle affichera toujours la valeur de cette variable | Variabelnummeret og kontrol vil altid vise værdien af variablen |
| Taux variable Zéro coupon | Variabel rente Nulkuponrente |
| Taille de bloc variable | Variabel blokstørrelse |
Recherches associées: Variable Par Variable - Rémunération Variable - Variable D'ajustement - Salaire Variable - Une Variable - Taux Variable - à Géométrie Variable - Géométrie Variable - Variable Explicative - Très Variable -